Optical table model list
DDHC optical table options include pneumatic isolation, automatic leveling, stainless steel breadboard surfaces, and model sizes for compact to large optical benches.
Precision Pneumatic Isolation Optical Table - DVOP-F
Pneumatic air spring isolation with automatic leveling for optical experiments, spectroscopy, and precision testing. The optional (-G) version indicates the hexagonal honeycomb adhesive stainless steel breadboard option.
| Model | L x W x T | Height | Frequency | Load |
|---|---|---|---|---|
| DVOP-F-0906 (-G) | 900 x 600 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 220 kg |
| DVOP-F-1008 (-G) | 1000 x 800 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 250 kg |
| DVOP-F-1208 (-G) | 1200 x 800 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 270 kg |
| DVOP-F-1209 (-G) | 1200 x 900 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 270 kg |
| DVOP-F-1210 (-G) | 1200 x 1000 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 300 kg |
| DVOP-F-1212 (-G) | 1200 x 1200 x 100 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 360 kg |
| DVOP-F-1509 (-G) | 1500 x 900 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 370 kg |
| DVOP-F-1510 (-G) | 1500 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 380 kg |
| DVOP-F-1512 (-G) | 1500 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.5 Hz | Up to 450 kg |
| DVOP-F-1515 (-G) | 1500 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 560 kg |
| DVOP-F-1810 (-G) | 1800 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 450 kg |
| DVOP-F-1812 (-G) | 1800 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 540 kg |
| DVOP-F-1815 (-G) | 1800 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 675 kg |
| DVOP-F-2010 (-G) | 2000 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 500 kg |
| DVOP-F-2012 (-G) | 2000 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 600 kg |
| DVOP-F-2015 (-G) | 2000 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.8 Hz | Up to 750 kg |
| DVOP-F-2412 (-G) | 2400 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.8 Hz | Up to 720 kg |
| DVOP-F-2415 (-G) | 2400 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.8 Hz | Up to 900 kg |
High Performance Pneumatic Vibration Isolation Optical Table - DVOP-I
High performance pneumatic isolation table with air spring support, swing bar vibration isolation, and laminar flow damping for demanding optical benches and high-load precision systems.
| Model | L x W x T | Height | Frequency | Load |
|---|---|---|---|---|
| DVOP-I-4-1509 (-G) | 1500 x 900 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 900 kg |
| DVOP-I-4-1510 (-G) | 1500 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V/H 2.0 Hz | Up to 900 kg |
| DVOP-I-4-1512 (-G) | 1500 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V 2.0 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1000 kg |
| DVOP-I-4-1515 (-G) | 1500 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V 2.0 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-1810 (-G) | 1800 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1200 kg |
| DVOP-I-4-1812 (-G) | 1800 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-1815 (-G) | 1800 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-2010 (-G) | 2000 x 1000 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-2012 (-G) | 2000 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-2015 (-G) | 2000 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V 1.8 Hz / H 1.5 Hz | Up to 1000 kg |
| DVOP-I-4-2412 (-G) | 2400 x 1200 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.5 Hz | Up to 1100 kg |
| DVOP-I-4-2415 (-G) | 2400 x 1500 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.5 Hz | Up to 1000 kg |
| DVOP-I-4-2418 (-G) | 2400 x 1800 x 200 mm | 800 mm | V/H 1.5 Hz | Up to 900 kg |
| DVOP-I-6-3012 (-G) | 3000 x 1200 x 300 mm | 800 mm | V 1.5 Hz / H 1.2 Hz | Up to 1700 kg |
| DVOP-I-6-3015 (-G) | 3000 x 1500 x 300 mm | 800 mm | V 1.5 Hz / H 1.2 Hz | Up to 1600 kg |
| DVOP-I-6-3018 (-G) | 3000 x 1800 x 300 mm | 800 mm | V 1.5 Hz / H 1.2 Hz | Up to 1500 kg |
| DVOP-I-6-3512 (-G) | 3500 x 1200 x 300 mm | 800 mm | V 1.2 Hz / H 1.0 Hz | Up to 1600 kg |
| DVOP-I-6-3515 (-G) | 3500 x 1500 x 300 mm | 800 mm | V 1.2 Hz / H 1.0 Hz | Up to 1500 kg |
| DVOP-I-6-3518 (-G) | 3500 x 1800 x 300 mm | 800 mm | V 1.2 Hz / H 1.0 Hz | Up to 1400 kg |
| DVOP-I-6-3520 (-G) | 3500 x 2000 x 300 mm | 800 mm | V 1.2 Hz / H 1.0 Hz | Up to 1300 kg |
Tell us your optical table requirement.
Share your payload, required table size, hole pattern needs, room/floor condition, and whether pneumatic leveling or higher isolation performance is required.