Laser and wavelength combiner product lineup
Oxxius laser platforms cover CW and modulated sources, single-frequency lasers, high-power diode modules, laser diode illuminators, and modular wavelength combiners for microscopy, spectroscopy, and OEM systems.
CW and Modulated Lasers
Compact diode and DPSS lasers covering UV, visible, and NIR wavelengths for fast modulation needs.
Single Frequency Lasers
Stable single-frequency lasers for Raman, Brillouin spectroscopy, interferometry, and coherent work.
High-Power Diode Modules
High-power laser diode modules for strong excitation, optogenetics, fluorescence, and OEM instruments.
Laser Diode Illuminators
High-power multiline laser diode illumination through one multimode fiber output for bioimaging.
Wavelength Combiners
Customizable L4Cc and L6Cc combiners for up to 4-line or up to 6-line multicolor laser systems.
FlexxRay CW and Modulated Lasers
Compact diode and DPSS laser modules for UV, visible, and NIR excitation with CW operation and fast modulation options.
| Model | Wavelength | Power range | Spectral linewidth | Optical noise |
|---|---|---|---|---|
| LBX-375 | 375 nm | 70 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-395 | 395 nm | 120 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-405 | 405 nm | 50-300 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-415 | 415 nm | 120 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-445 | 445 nm | 100-500 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-450 | 450 nm | 70 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-458 | 458 nm | 500 mW | ≤1.5 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-473 | 473 nm | 100-300 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-488 | 488 nm | 40-300 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-505 | 505 nm | 70 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-2 MHz bandwidth |
| LBX-515 | 515 nm | 150 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-2 MHz bandwidth |
| LBX-522 | 522 nm | 70-100 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-2 MHz bandwidth |
| LCX-532L (fixed power) | 532 nm | 50-800 mW | ≤0.1 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-532L (adjustable power) | 532 nm | 50-800 mW | ≤0.1 nm | ≤0.2 % rms up to 300 mW; ≤0.5 % rms at 500 mW and above, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-553L (fixed power) | 553 nm | 50-200 mW | ≤0.1 nm | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-553L (adjustable power) | 553 nm | 50-200 mW | ≤0.1 nm | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-561L-PPF (fixed power) | 561 nm | 50-500 mW | ≤0.1 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-561L-PPA (adjustable power) | 561 nm | 50-500 mW | ≤0.1 nm | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LPX-607L | 607 nm | 100-200 mW | ≤0.5 nm | ≤2.0 % rms, 10 Hz-100 kHz bandwidth |
| LBX-633 | 633 nm | 100 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-638 | 638 nm | 100-180 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LPX-640L | 639.7 nm | 300-1000 mW | ≤0.5 nm | ≤2.0 % rms, 10 Hz-100 kHz bandwidth |
| LBX-642 | 642 nm | 140 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-660 | 660 nm | 100 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-690 | 690 nm | 180 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-730 | 730 nm | 40 mW | ≤1.2 nm | ≤1 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-785 | 785 nm | 100-350 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-808 | 808 nm | 200 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-830 | 830 nm | 100 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-915 | 915 nm | 200 mW | ≤1.2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-980 | 980 nm | 250 mW | ≤1.2 nm | ≤0.8 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-1064 | 1064 nm | 200 mW | ≤1.2 nm | ≤0.8 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
StaxxBeam Single Frequency Lasers
Single-frequency laser sources for Raman, Brillouin spectroscopy, interferometry, holography, and coherent optical experiments.
| Model | Wavelength | Power range | Spectral linewidth | Optical noise |
|---|---|---|---|---|
| LPX-473S | 473 nm | 50 mW | ≤1 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-532S (fixed power) | 532 nm | 50-800 mW | ≤1 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| L1C-532S (adjustable power) | 532 nm | 50-800 mW | ≤1 MHz | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-553S (fixed power) | 553 nm | 100-200 mW | < 1 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| L1C-553S (adjustable power) | 553 nm | 50-200 mW | ≤1 MHz | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-561S (fixed power) | 561 nm | 50-500 mW | < 1 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| L1C-561S (adjustable power) | 561 nm | 50-500 mW | < 1 MHz | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-633S | 633 nm | 40 mW | ≤100 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LSX-785S (fixed power) | 785 nm | 150 mW | ≤100 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-785S (adjustable power) | 785 nm | 500 mW | 0.07 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-830S | 830 nm | 100 mW | ≤100 MHz | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-830S pigtailed | 830 nm | 500 mW | ≤70 pm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LCX-1064S (fixed power) | 1064 nm | 100-500 mW | < 1 MHz | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| L1C-1064S (adjustable power) | 1064 nm | 100-500 mW | < 1 MHz | ≤0.5 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
MaxxPower High-Power Diode Modules
High-power laser diode modules for strong excitation, optogenetics, fluorescence, microscopy, and OEM illumination systems.
| Model | Wavelength | Power range | Spectral linewidth | Optical noise |
|---|---|---|---|---|
| LBX-375 | 375 nm | 200-400 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-405 | 405 nm | 900-1200 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-425 | 425 nm | 1400 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-450 | 450 nm | 650-1200 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-473 | 473 nm | 1000 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-488 | 488 nm | 1000 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-520 | 520 nm | 800 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-638 | 638 nm | 1100 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-750 | 750 nm | 1200 mW | ≤2 nm | ≤1.0 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-785 | 785 nm | 800 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-830 | 830 nm | 1200 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-940 | 940 nm | 800 mW | ≤2 nm | ≤0.2 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
| LBX-980 | 980 nm | 1000 mW | ≤2 nm | ≤0.8 % rms, 10 Hz-20 MHz bandwidth |
Tell us your laser or combiner requirement.
Share your wavelengths, power per line, linewidth, modulation need, fiber output, software integration, and application. HX Technology can help match the right Oxxius laser or MixxWave configuration.